Hostel Facility for Boys and Girls
Keystone School of Engineering offers well-maintained hostel facilities separately for boys and girls. Our hostels are designed to provide students with a safe, comfortable, and supportive environment conducive to academic success and personal growth.
Hostel Charges
Boys: Rs. 50,000.00 per year (without mess facility)
Girls: Rs. 50,000.00 per year (without mess facility)
Note: If paying in installments, Rs. 27,000/- to be paid at the time of admission and Rs. 27,000/- to be paid in Nov./Dec.
Scholarship Schemes
| Category | Scholarship Name | Document Required | Amount (In Rs.) | Criteria |
|---|---|---|---|---|
| Open/General | Dr. Punjabrao Deshmukh Vasatigrah Buzyah Bhatta Yojna | Alpa Bhudharak Dhakla/ Job Card/ Nondankrut Majur Dhakla | 50,000.00 | Income less than 8 lacs |
| Girls/OBC/ST/VI/NT/SBC | Duyaniyoti Savitribal Phule Aadhar Yojna | Income Certificate | 50,000.00 | Income less than 8 lacs |
| SC | Dr. Babasahab Ambedkar Scholarship | Caste Certificate | 50,000.00 |
Bus Routes & Fee Structure
Daily pickup / drop facilities available. Contact the respective driver for route details.
| # | Pickup Point | KM | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Chadni Chowk | 27 | ₹40,000 |
| 2 | Kothrud Depo | 23 | ₹35,000 |
| 3 | Karveputala | 21 | ₹35,000 |
| 4 | Vanaj Corner | 21 | ₹35,000 |
| 5 | Kothrud Stand | 21 | ₹35,000 |
| 6 | Karvenagar | 20 | ₹31,000 |
| 7 | Warje Bridge | 19 | ₹31,000 |
| 8 | Wadgaon Bridge | 18 | ₹31,000 |
| 9 | Navle Bridge | 17 | ₹31,000 |
| 10 | Katraj Chowk | 11 | ₹27,000 |
| 11 | Khadi Machine Chowk | 9.9 | ₹23,000 |
| 12 | Undri | 4.7 | ₹18,000 |
| # | Pickup Point | KM | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Bharti Vidyapeeth | 13 | ₹27,000 |
| 2 | Balajinagar | 14 | ₹27,000 |
| 3 | Swargate | 17 | ₹31,000 |
| 4 | Lullanagr Chowk | 10 | ₹27,000 |
| 5 | Talab Factory | 8.6 | ₹23,000 |
| 6 | Sheetal Petrol Pump | 9.5 | ₹23,000 |
| 7 | Khadi Mashine Chowk | 9.9 | ₹23,000 |
| 8 | Undri Chowk | 4.7 | ₹18,000 |
| 9 | Handewadi | 2 | ₹10,000 |
| # | Pickup Point | KM | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Shivajinagar | 18 | ₹31,000 |
| 2 | Civil court | 15 | ₹31,000 |
| 3 | Junabajar Chowk | 15.7 | ₹31,000 |
| 4 | Sasoon Chowk | 15.4 | ₹31,000 |
| 5 | K.E. M Hospital | 15.2 | ₹31,000 |
| 6 | Nana Peth | 14.5 | ₹27,000 |
| 7 | 7 Love Chowk | 13 | ₹27,000 |
| 8 | Golibar Maidan | 12 | ₹27,000 |
| 9 | Pulgate | 11 | ₹27,000 |
| 10 | Wanawadi Police | 10 | ₹23,000 |
| 11 | Wanorie | 10 | ₹23,000 |
| 12 | NIBM | 8 | ₹23,000 |
| 13 | Handewadi | 2 | ₹10,000 |
| # | Pickup Point | KM | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | WAGHOLI HADAPSAR CHOUK | 17 | ₹31,000 |
| 2 | MUNDHAWA BRIDGE | 16.1 | ₹31,000 |
| 3 | MAGARPATTA | 12.6 | ₹27,000 |
| 4 | HADAPSAR GADITAL | 10.9 | ₹27,000 |
| 5 | BHEKARAI NAGAR | 7 | ₹23,000 |
| 6 | MANTARWADI | 5 | ₹18,000 |
| 7 | HANDEWADI | 2 | ₹10,000 |
Hostel Admission Contact
Contact Number: +91 9922887755
Email: admission@keystonesoe.in