Fee Structure for Academic Year 2025 - 26
Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS/SEBC | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 84,806 | 42,403 | 00 | 00 | 00 |
2 | Deposit Fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
3 | Development Fee | 11,194 | 11,194 | 00 | 11,194 | 11,194 |
4 | University Fee | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
5 | Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 1,07,100/- | 64,697/- | 11,100/- | 22,294/- | 22,294/- |
➤ For Provisional Admission Processing Charges Rs. 3,000/-