FE & DSE Fee Structure for Academic Year 2026-27
| Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 84,806 | 42,403 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Development Fee | 11,194 | 11,194 | 00 | 11,194 | 11,194 |
| 3 | University Fee | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total | 97,100/- | 54,697/- | 1,100/- | 12,294/- | 12,294/- | |
MCA Fee Structure for Academic Year 2026-27
| Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 81,818 | 40,909 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Development Fee | 8,182 | 8,182 | 00 | 8,182 | 8,182 |
| 3 | University Fee | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total | 91,100/- | 50,191/- | 1,100/- | 9,282/- | 9,282/- | |
ME Fee Structure for Academic Year 2026-27
| Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 90,909 | 45,455 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Development Fee | 9,091 | 9,091 | 00 | 9,091 | 9,091 |
| 3 | University Fee | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total | 101,100/- | 55,646/- | 1,100/- | 10,191/- | 10,191/- | |
Caution Money Deposit: ₹25,000/-
- Refundable within ninety (90) days after completion of the course.
Provisional Admission Processing Charges
- Provisional Admission Processing Charges: ₹3,000/-
- The amount paid will be adjusted in the final admission fee.